金力軟件
2021年度零售數(shù)字化轉型及技術應用最佳實踐案例
提報單位 | 案例名稱 |
上海來伊份股份有限公司 | 來伊份零售體系數(shù)字化轉型實踐 |
靈動科技(北京)有限公司 | 順豐DHL供應鏈中國端到端智慧倉庫解決方案 |
廣州圖匠數(shù)據(jù)科技有限公司 | 降本增效,ImageDT圖匠數(shù)據(jù)攜手美贊臣打造AI+大數(shù)據(jù)標桿落地應用 |
寶潔(中國)營銷有限公司/華潤萬家有限公司 | 寶潔X華潤萬家零供大數(shù)據(jù)合作助力到家生意增長 |
北京樂友國際集團有限公司 | 樂友精準營銷系統(tǒng)賦能會員 |
名創(chuàng)優(yōu)品(廣州)有限責任公司 | 智能補貨管理系統(tǒng)助力名創(chuàng)優(yōu)品布局 “千店千面” |
達達海博 | 海博全渠道商品數(shù)字化經(jīng)營解決方案在旺中旺應用 |
上海紅星美凱龍設計云信息科技有限公司 | 紅星美凱龍設計云助力家居零售企業(yè)數(shù)字化升級 |
美宜佳控股有限公司 | 門店可視化陳列 |
北京京東世紀貿(mào)易有限公司 | 京東全域營銷新模式助力品牌營銷升級 |
沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 沃爾瑪中國通過數(shù)字化創(chuàng)新高效賦能配送中心 |
多點生活(中國)網(wǎng)絡科技有限公司 | 物美X多點Dmall:線下促銷陳列數(shù)字化創(chuàng)新,推動促銷全鏈路降本增效 |
杭州米雅信息科技有限公司 | 米雅科技DATA+AI賦能阪織屋私域精細化運營 |
漢朔科技股份有限公司 | 數(shù)字營銷助力華潤萬家打造智慧門店 |
光明乳業(yè)股份有限公司 | 光明乳業(yè)新零售數(shù)字化轉型 |
利群集團股份有限公司 | 利群集團數(shù)字化營銷管理方案 |
湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司 | 友阿購直播案例 |
上??鞓窓幟什惋嫻芾碛邢薰? | 快樂檸檬加盟商智能訂貨系統(tǒng) |
京東五星電器集團有限公司 | “閃銷匯”數(shù)字平臺助力異業(yè)流量經(jīng)營 |
蘇寧易購集團股份有限公司 | 蘇寧智能商業(yè)選址平臺 |
文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司 | 文峰股份直播案例 |
上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司 | 從會員管理看企業(yè)核心運營優(yōu)勢 |
福建東百集團股份有限公司 | 東百集團基于會員資產(chǎn)的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)應用賦能門店經(jīng)營 |
深圳市昂捷信息技術股份有限公司 | 技術即生產(chǎn)力-看如何破解自營百貨之王的發(fā)展瓶頸 |
杭州觀遠數(shù)據(jù)有限公司 |
王府井集團:實時經(jīng)營數(shù)據(jù)分析與大屏,讓決策更智能 |